| Nume | Prenume | Funcţie | Departament | |
| BOROÅž | Anca | redactor II | Revista Limba Română | |
| CAVALERU | Gabriela | contabil IA | Contabilitate -ÅŸef de departament | |
| CHIRU | Georgeta | referent III | Auxiliar | |
| DOSAN | Elena | tehnored. III | Auxiliar | |
| DRĂGAN | Gica | desenator IA | Auxiliar | |
| DUMITRAÅžCU | Andreea | referent I | Auxiliar | |
| DUNÄ‚ | Mihaela | referent III | Auxiliar | |
| GHEORGHE | Elena Mihaela | secretar II | Secretariat | |
| GHEÅ¢IE | Eugenia | referent III | Contabilitate | |
| HÂMPÄ‚ | Laura | bibliotecar 2S | Bibliotecă | |
| IANCU | Cristina | contabil III | Contabilitate | |
| LĂZĂROIU | Aurelian | tehnician IA | Auxiliar | |
| LIXANDRU | DragoÅŸ Liviu | op. date IV | Auxiliar | |
| MAMARÄ‚ | Mihaela | contabil 1A | Contabilitate | |
| MIHAI | Magdalena | referent III | Auxiliar | |
| NEGOIŢĂ | Elisabeta | analist IV | Auxiliar | |
| NEGOIŢĂ | Nicolae | op.date IV | Auxiliar | |
| NIÅ¢ULESCU | Roxana | op.date IV | Auxiliar | |
| PĂTRAŞCU | Ana Cătălina | op. date | Auxiliar | |
| RADU |
Frăsina |
secretar II |
Secretariat | |
| SCORNEA | Elena | desenator IA | Auxiliar | |
| SILION | Adriana | analist I | Informatică | |
| STANCIU | Monica | redactor II | revista Studii şi Cercetări Lingvistice | |
| STERIAN | Maria | bibliotecar 2M | Bibliotecă | |
| STOICULESCU | Mihnea | bibliotecar | Bibliotecă | |
| TEODORESCU | Roxana | op. date IV | Auxiliar | |
| TUDOR | Livius | bibliotecar | Bibliotecă |


